| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-6KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 6 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-50KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 50 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8905F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
 |
| 交流數(shù)字功率計(jì) GPM-8212 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 同時(shí)量測(cè)顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國(guó)FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級(jí) 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |
| 高精密LCR測(cè)試儀 LCR-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 10kH | 洽詢
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT510 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試范圍:1 µΩ ~ 3MΩ | 洽詢
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT511 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:10 µΩ ~ 30kΩ | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (3MHz) 9205A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率:0.03Hz-3MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生器 SFG-2107 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~7MHz | 洽詢
 |
| 全彩色數(shù)字余輝示波表 F196CS | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:100MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS1012B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬100 MHz,數(shù)字存儲(chǔ),黑白液晶 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3012B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:100MHz 彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3032B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:300 MHz 彩色LCD顯示 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5034B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:350MHz | 洽詢
 |